41 236 ventes analysées sur 16 arrondissements - Données officielles DVF des notaires de France
| Arrondissement | Prix médian au m² | vs médiane |
|---|---|---|
| Marseille 1er(13001) | 3 559 €/m² | 1 % |
| Marseille 2e(13002) | 3 486 €/m² | -1 % |
| Marseille 3e(13003) | 2 019 €/m² | -43 % |
| Marseille 4e(13004) | 3 102 €/m² | -12 % |
| Marseille 5e(13005) | 3 667 €/m² | +4% |
| Marseille 6e(13006) | 4 234 €/m² | +20% |
| Marseille 7e(13007) | 5 793 €/m² | +64% |
| Marseille 8e(13008) | 4 848 €/m² | +38% |
| Marseille 9e(13009) | 3 624 €/m² | +3% |
| Marseille 10e(13010) | 2 984 €/m² | -15 % |
| Marseille 11e(13011) | 3 608 €/m² | +2% |
| Marseille 12e(13012) | 4 047 €/m² | +15% |
| Marseille 13e(13013) | 3 081 €/m² | -13 % |
| Marseille 14e(13014) | 2 015 €/m² | -43 % |
| Marseille 15e(13015) | 1 978 €/m² | -44 % |
| Marseille 16e(13016) | 3 402 €/m² | -3 % |
Donnez-nous l’adresse, la surface et le prix demandé. Nous les comparons aux ventes réellement enregistrées par les notaires, et nous vous disons quoi en penser.
Demander notre avis à MarseillePlus ancienne ville de France et premier port de Méditerranée, Marseille se découpe en 16 arrondissements, du Vieux-Port aux quartiers Nord, avec des écarts de prix marqués. Le prix médian au m² à Marseille est de 3 523 €/m², avec de fortes disparités d'un arrondissement à l'autre. Ces statistiques sont calculées à partir de 41 236 transactions enregistrées par les notaires de France (données DVF officielles).
Pour savoir si le prix d'un bien immobilier à Marseille est juste, utilisez notre outil d'analyse gratuit. Il compare le prix demandé aux ventes réelles du quartier et évalue le cadre de vie (ensoleillement, transports, risques).
Source : données DVF publiées par la DGFiP (data.gouv.fr), 2026.