110 152 ventes analysées sur 20 arrondissements - Données officielles DVF des notaires de France
19e
8 632 €/m²
| Arrondissement | Prix médian au m² | vs médiane |
|---|---|---|
| Paris 1er(75001) | 12 432 €/m² | +14% |
| Paris 2e(75002) | 11 614 €/m² | +7% |
| Paris 3e(75003) | 12 192 €/m² | +12% |
| Paris 4e(75004) | 12 999 €/m² | +19% |
| Paris 5e(75005) | 12 295 €/m² | +13% |
| Paris 6e(75006) | 14 470 €/m² | +33% |
| Paris 7e(75007) | 14 402 €/m² | +32% |
| Paris 8e(75008) | 12 342 €/m² | +13% |
| Paris 9e(75009) | 11 116 €/m² | +2% |
| Paris 10e(75010) | 9 842 €/m² | -10% |
| Paris 11e(75011) | 10 317 €/m² | -5% |
| Paris 12e(75012) | 9 498 €/m² | -13% |
| Paris 13e(75013) | 9 283 €/m² | -15% |
| Paris 14e(75014) | 10 116 €/m² | -7% |
| Paris 15e(75015) | 10 085 €/m² | -7% |
| Paris 16e(75016) | 11 376 €/m² | +5% |
| Paris 17e(75017) | 10 644 €/m² | -2% |
| Paris 18e(75018) | 9 572 €/m² | -12% |
| Paris 19e(75019) | 8 632 €/m² | -21% |
| Paris 20e(75020) | 8 767 €/m² | -19% |
Analysez le prix exact de votre bien avec notre outil gratuit. On croise les ventes DVF, le cadre de vie et les risques pour vous donner un verdict personnalisé.
Analyser un bien à ParisCapitale et marché immobilier le plus cher de France, Paris se découpe en 20 arrondissements aux prix très contrastés. Le prix médian au m² à Paris est de 10 880 €/m², avec de fortes disparités d'un arrondissement à l'autre. Ces statistiques sont calculées à partir de 110 152 transactions enregistrées par les notaires de France (données DVF officielles).
Pour savoir si le prix d'un bien immobilier à Paris est juste, utilisez notre outil d'analyse gratuit. Il compare le prix demandé aux ventes réelles du quartier et évalue le cadre de vie (ensoleillement, transports, risques).
Source : données DVF publiées par la DGFiP (data.gouv.fr), 2026.
Sans démarchage. Sans revente de données. 100 % gratuit.
© 2026 AEG · jacheteoupas.fr