96 304 ventes analysées sur 20 arrondissements - Données officielles DVF des notaires de France
| Arrondissement | Prix médian au m² | vs médiane |
|---|---|---|
| Paris 1er(75001) | 12 508 €/m² | +18% |
| Paris 2e(75002) | 11 392 €/m² | +8% |
| Paris 3e(75003) | 12 055 €/m² | +14% |
| Paris 4e(75004) | 12 797 €/m² | +21% |
| Paris 5e(75005) | 11 979 €/m² | +13% |
| Paris 6e(75006) | 14 367 €/m² | +36% |
| Paris 7e(75007) | 14 164 €/m² | +34% |
| Paris 8e(75008) | 12 338 €/m² | +16% |
| Paris 9e(75009) | 10 870 €/m² | +3% |
| Paris 10e(75010) | 9 565 €/m² | -10 % |
| Paris 11e(75011) | 9 985 €/m² | -6 % |
| Paris 12e(75012) | 9 185 €/m² | -13 % |
| Paris 13e(75013) | 8 881 €/m² | -16 % |
| Paris 14e(75014) | 9 737 €/m² | -8 % |
| Paris 15e(75015) | 9 743 €/m² | -8 % |
| Paris 16e(75016) | 11 254 €/m² | +6% |
| Paris 17e(75017) | 10 311 €/m² | -3 % |
| Paris 18e(75018) | 9 123 €/m² | -14 % |
| Paris 19e(75019) | 8 350 €/m² | -21 % |
| Paris 20e(75020) | 8 529 €/m² | -19 % |
Donnez-nous l’adresse, la surface et le prix demandé. Nous les comparons aux ventes réellement enregistrées par les notaires, et nous vous disons quoi en penser.
Demander notre avis à ParisCapitale et marché immobilier le plus cher de France, Paris se découpe en 20 arrondissements aux prix très contrastés. Le prix médian au m² à Paris est de 10 591 €/m², avec de fortes disparités d'un arrondissement à l'autre. Ces statistiques sont calculées à partir de 96 304 transactions enregistrées par les notaires de France (données DVF officielles).
Pour savoir si le prix d'un bien immobilier à Paris est juste, utilisez notre outil d'analyse gratuit. Il compare le prix demandé aux ventes réelles du quartier et évalue le cadre de vie (ensoleillement, transports, risques).
Source : données DVF publiées par la DGFiP (data.gouv.fr), 2026.